Расписание игр Первенство Республики Башкортостан по мини-футболу среди юношей 2006-2007 г
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.02.2018 Пт 00:00 | СШ Нефтекамск (Нефтекамск) — Кристалл (Благовещенск) | 5:3 | СК Бирский Бирск | |
| 2 | 23.02.2018 Пт 00:00 | СК АЛГА- Б (Бирск) — Легион (Уфа) | 7:1 | СК Бирский Бирск | |
| 3 | 23.02.2018 Пт 00:00 | Саманта (Нефтекамск) — АМ Эксперт СШ-31-2 (Уфа) | 1:7 | Не указан | |
| 4 | 23.02.2018 Пт 00:00 | СК Алга-У (Уфа) — АМ Эксперт СШ-31- 1 (Уфа) | 1:1 | Не указан | |
| 5 | 23.02.2018 Пт 00:00 | Металлург-1 (Аша) — Зенит 2006-1 (Салават) | 1:2 | Металлург Аша | |
| 6 | 23.02.2018 Пт 00:00 | Металлург-2 (Аша) — Зенит-2006-2 (Салават) | 0:4 | Металлург Аша |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 23.02.2018 Пт 00:00 | Зенит 2006-1 (Салават) — Металлург-2 (Аша) | 13:1 | Металлург Аша | |
| 8 | 23.02.2018 Пт 00:00 | АМ Эксперт СШ-31-2 (Уфа) — СК Алга-У (Уфа) | 1:2 | Не указан | |
| 9 | 23.02.2018 Пт 00:00 | СК АЛГА- Б (Бирск) — Кристалл (Благовещенск) | 2:6 | СК Бирский Бирск | |
| 10 | 23.02.2018 Пт 00:00 | Зенит-2006-2 (Салават) — Металлург-1 (Аша) | 1:2 | Металлург Аша | |
| 11 | 23.02.2018 Пт 00:00 | АМ Эксперт СШ-31- 1 (Уфа) — Саманта (Нефтекамск) | 16:0 | Не указан | |
| 12 | 23.02.2018 Пт 00:00 | Легион (Уфа) — СШ Нефтекамск (Нефтекамск) | 3:8 | СК Бирский Бирск |
3
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01.03.2018 Чт 00:00 | Металлург-1 (Аша) — Саманта (Нефтекамск) | 19:0 | Не указан | |
| 14 | 01.03.2018 Чт 00:00 | Саманта (Нефтекамск) — Металлург-2 (Аша) | 5:2 | Не указан | |
| 15 | 01.03.2018 Чт 00:00 | СК Алга-У (Уфа) — Металлург-1 (Аша) | 1:2 | Не указан | |
| 16 | 01.03.2018 Чт 00:00 | Металлург-2 (Аша) — СК Алга-У (Уфа) | 0:9 | Не указан | |
| 17 | 03.03.2018 Сб 00:00 | Зенит 2007-2 (Салават) — Зенит 2006-1 (Салават) | 0:8 | Не указан | |
| 18 | 03.03.2018 Сб 00:00 | Зенит 2007-1 (Салават) — Зенит-2006-2 (Салават) | 5:4 | Не указан | |
| 19 | 03.03.2018 Сб 00:00 | Зенит-2006-2 (Салават) — Зенит 2007-2 (Салават) | 2:3 | Не указан | |
| 20 | 03.03.2018 Сб 00:00 | Зенит 2006-1 (Салават) — Зенит 2007-1 (Салават) | 4:0 | Не указан | |
| 21 | 04.03.2018 Вс 00:00 | СШ "Салават" (Салават) — СШ Нефтекамск (Нефтекамск) | 5:2 | Не указан | |
| 22 | 04.03.2018 Вс 00:00 | СШ Нефтекамск (Нефтекамск) — Башбетон ЦСП (Мелеуз) | 4:1 | Не указан | |
| 23 | 04.03.2018 Вс 00:00 | СК АЛГА- Б (Бирск) — СШ "Салават" (Салават) | 3:3 | Не указан | |
| 24 | 04.03.2018 Вс 00:00 | Башбетон ЦСП (Мелеуз) — СК АЛГА- Б (Бирск) | 1:8 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 07.03.2018 Ср 00:00 | ГФК СтерлитамакДЮСШ2 (Стерлитамак) — Зенит 2007-1 (Салават) | 4:7 | Не указан | |
| 26 | 07.03.2018 Ср 00:00 | Олимп 2006 (Уфа) — Зенит 2007-2 (Салават) | 12:0 | Не указан | |
| 27 | 07.03.2018 Ср 00:00 | Зенит 2007-1 (Салават) — Олимп 2006 (Уфа) | 4:3 | Не указан | |
| 28 | 07.03.2018 Ср 00:00 | Зенит 2007-2 (Салават) — ГФК СтерлитамакДЮСШ2 (Стерлитамак) | 1:5 | Не указан | |
| 29 | 08.03.2018 Чт 00:00 | АМ Эксперт СШ-31-2 (Уфа) — Металлург-2 (Аша) | 1:0 | Не указан | |
| 30 | 08.03.2018 Чт 00:00 | АМ Эксперт СШ-31- 1 (Уфа) — Металлург-1 (Аша) | 6:0 | Не указан | |
| 31 | 08.03.2018 Чт 00:00 | Металлург-1 (Аша) — АМ Эксперт СШ-31-2 (Уфа) | 7:0 | Не указан | |
| 32 | 08.03.2018 Чт 00:00 | Металлург-2 (Аша) — АМ Эксперт СШ-31- 1 (Уфа) | 1:10 | Не указан |
5 тур
6 тур
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 18.03.2018 Вс 00:00 | Кристалл (Благовещенск) — АМ Эксперт СШ-31- 1 (Уфа) | 3:6 | Не указан | |
| 63 | 18.03.2018 Вс 00:00 | Кристалл (Благовещенск) — АМ Эксперт СШ-31-2 (Уфа) | 1:2 | Не указан | |
| 64 | 18.03.2018 Вс 00:00 | Легион (Уфа) — АМ Эксперт СШ-31- 1 (Уфа) | 0:2 | Не указан | |
| 65 | 18.03.2018 Вс 00:00 | АМ Эксперт СШ-31-2 (Уфа) — Легион (Уфа) | 0:0 | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 21.03.2018 Ср 00:00 | СК АЛГА- Б (Бирск) — Зенит-2006-2 (Салават) | 5:2 | Не указан | |
| 67 | 21.03.2018 Ср 00:00 | Легион (Уфа) — Саманта (Нефтекамск) | 5:0 | Не указан | |
| 68 | 21.03.2018 Ср 00:00 | СК Алга-У (Уфа) — Легион (Уфа) | 8:0 | Не указан | |
| 69 | 21.03.2018 Ср 00:00 | Саманта (Нефтекамск) — Кристалл (Благовещенск) | 3:14 | Не указан | |
| 70 | 21.03.2018 Ср 00:00 | АМ Эксперт СШ-31- 1 (Уфа) — СШ "Салават" (Салават) | 9:3 | Не указан | |
| 71 | 21.03.2018 Ср 00:00 | СК Алга-У (Уфа) — Кристалл (Благовещенск) | 6:3 | Не указан | |
| 72 | 21.03.2018 Ср 00:00 | СШ "Салават" (Салават) — АМ Эксперт СШ-31-2 (Уфа) | 3:3 | Не указан | |
| 73 | 21.03.2018 Ср 00:00 | Башбетон ЦСП (Мелеуз) — АМ Эксперт СШ-31- 1 (Уфа) | 2:6 | Не указан | |
| 74 | 21.03.2018 Ср 00:00 | АМ Эксперт СШ-31-2 (Уфа) — Башбетон ЦСП (Мелеуз) | 1:4 | Не указан | |
| 75 | 21.03.2018 Ср 00:00 | Зенит-2006-2 (Салават) — СШ Нефтекамск (Нефтекамск) | 4:6 | Не указан | |
| 76 | 21.03.2018 Ср 00:00 | СШ Нефтекамск (Нефтекамск) — Зенит 2006-1 (Салават) | 3:3 | Не указан | |
| 77 | 21.03.2018 Ср 00:00 | Зенит 2006-1 (Салават) — СК АЛГА- Б (Бирск) | 9:2 | Не указан | |
| 78 | 21.03.2018 Ср 00:00 | Кристалл (Благовещенск) — Легион (Уфа) | 6:2 | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 22.03.2018 Чт 00:00 | СШ "Салават" (Салават) — Саманта (Нефтекамск) | 9:1 | Не указан | |
| 80 | 22.03.2018 Чт 00:00 | Саманта (Нефтекамск) — Башбетон ЦСП (Мелеуз) | 3:13 | Не указан | |
| 81 | 22.03.2018 Чт 00:00 | СК Алга-У (Уфа) — СШ "Салават" (Салават) | 6:1 | Не указан | |
| 82 | 22.03.2018 Чт 00:00 | Башбетон ЦСП (Мелеуз) — СК Алга-У (Уфа) | 0:0 | Не указан | |
| 83 | 22.03.2018 Чт 00:00 | Зенит 2007-2 (Салават) — Металлург-1 (Аша) | 1:5 | Не указан | |
| 84 | 22.03.2018 Чт 00:00 | Металлург-1 (Аша) — Зенит 2007-1 (Салават) | 2:2 | Не указан | |
| 85 | 22.03.2018 Чт 00:00 | Металлург-2 (Аша) — Зенит 2007-2 (Салават) | 3:6 | Не указан | |
| 86 | 22.03.2018 Чт 00:00 | Зенит 2007-1 (Салават) — Металлург-2 (Аша) | 13:0 | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 24.03.2018 Сб 00:00 | Зенит-2006-2 (Салават) — ГФК СтерлитамакДЮСШ2 (Стерлитамак) | 2:2 | Не указан | |
| 88 | 24.03.2018 Сб 00:00 | ГФК СтерлитамакДЮСШ2 (Стерлитамак) — Зенит 2006-1 (Салават) | 1:9 | Не указан | |
| 89 | 24.03.2018 Сб 00:00 | Олимп 2006 (Уфа) — Зенит-2006-2 (Салават) | 3:2 | Не указан | |
| 90 | 24.03.2018 Сб 00:00 | Зенит 2006-1 (Салават) — Олимп 2006 (Уфа) | 4:1 | Не указан | |
| 91 | 24.03.2018 Сб 00:00 | Легион (Уфа) — Металлург-1 (Аша) | 3:4 | Не указан | |
| 92 | 24.03.2018 Сб 00:00 | Металлург-2 (Аша) — Легион (Уфа) | 2:3 | Не указан | |
| 93 | 24.03.2018 Сб 00:00 | Металлург-1 (Аша) — Кристалл (Благовещенск) | 2:5 | Не указан | |
| 94 | 24.03.2018 Сб 00:00 | Металлург-2 (Аша) — Кристалл (Благовещенск) | 1:12 | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 25.03.2018 Вс 00:00 | АМ Эксперт СШ-31- 1 (Уфа) — СШ Нефтекамск (Нефтекамск) | 6:2 | Не указан | |
| 96 | 25.03.2018 Вс 00:00 | СШ Нефтекамск (Нефтекамск) — АМ Эксперт СШ-31-2 (Уфа) | 0:5 | Не указан | |
| 97 | 25.03.2018 Вс 00:00 | СК АЛГА- Б (Бирск) — АМ Эксперт СШ-31- 1 (Уфа) | 1:10 | Не указан | |
| 98 | 25.03.2018 Вс 00:00 | АМ Эксперт СШ-31-2 (Уфа) — СК АЛГА- Б (Бирск) | 0:7 | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 27.03.2018 Вт 00:00 | Зенит 2007-2 (Салават) — Зенит 2007-1 (Салават) | 1:3 | Не указан | |
| 100 | 27.03.2018 Вт 00:00 | Зенит-2006-2 (Салават) — Зенит 2006-1 (Салават) | 0:9 | Не указан | |
| 101 | 27.03.2018 Вт 00:00 | АМ Эксперт СШ-31- 1 (Уфа) — АМ Эксперт СШ-31-2 (Уфа) | 12:3 | Не указан | |
| 102 | 28.03.2018 Ср 00:00 | Металлург-1 (Аша) — Металлург-2 (Аша) | 10:1 | Не указан |
13 тур
14 тур
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 05.04.2018 Чт 00:00 | Металлург-1 (Аша) — СШ Нефтекамск (Нефтекамск) | 1:7 | Не указан | |
| 131 | 05.04.2018 Чт 00:00 | СШ Нефтекамск (Нефтекамск) — Металлург-2 (Аша) | 8:0 | Не указан | |
| 132 | 05.04.2018 Чт 00:00 | СК АЛГА- Б (Бирск) — Металлург-1 (Аша) | 6:3 | Не указан | |
| 133 | 05.04.2018 Чт 00:00 | Металлург-2 (Аша) — СК АЛГА- Б (Бирск) | 0:8 | Не указан |
16 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 07.04.2018 Сб 00:00 | Кристалл (Благовещенск) — Башбетон ЦСП (Мелеуз) | 6:3 | Не указан | |
| 135 | 07.04.2018 Сб 00:00 | Легион (Уфа) — СШ "Салават" (Салават) | 2:5 | Не указан | |
| 136 | 07.04.2018 Сб 00:00 | Башбетон ЦСП (Мелеуз) — Легион (Уфа) | 1:0 | Не указан | |
| 137 | 07.04.2018 Сб 00:00 | ГФК СтерлитамакДЮСШ2 (Стерлитамак) — Металлург-1 (Аша) | 0:2 | Не указан | |
| 138 | 07.04.2018 Сб 00:00 | Металлург-1 (Аша) — Олимп 2006 (Уфа) | 1:9 | Не указан | |
| 139 | 07.04.2018 Сб 00:00 | Металлург-2 (Аша) — ГФК СтерлитамакДЮСШ2 (Стерлитамак) | 1:9 | Не указан | |
| 140 | 07.04.2018 Сб 00:00 | Олимп 2006 (Уфа) — Металлург-2 (Аша) | 11:0 | Не указан | |
| 141 | 27.03.2018 Вт 00:00 | Зенит-2006-2 (Салават) — Саманта (Нефтекамск) | 5:0 | Не указан | |
| 142 | 27.03.2018 Вт 00:00 | Саманта (Нефтекамск) — Зенит 2006-1 (Салават) | 1:13 | Не указан | |
| 143 | 27.03.2018 Вт 00:00 | СК Алга-У (Уфа) — Зенит-2006-2 (Салават) | 1:0 | Не указан | |
| 144 | 07.04.2018 Сб 00:00 | СШ "Салават" (Салават) — Кристалл (Благовещенск) | 4:7 | Не указан | |
| 145 | 27.03.2018 Вт 00:00 | Зенит 2006-1 (Салават) — СК Алга-У (Уфа) | 1:1 | Не указан |
17 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 08.04.2018 Вс 00:00 | Металлург-2 (Аша) — СШ "Салават" (Салават) | 0:7 | Не указан | |
| 147 | 08.04.2018 Вс 00:00 | Зенит 2007-2 (Салават) — СШ Нефтекамск (Нефтекамск) | 0:3 | Не указан | |
| 148 | 08.04.2018 Вс 00:00 | СШ Нефтекамск (Нефтекамск) — Зенит 2007-1 (Салават) | 0:1 | Не указан | |
| 149 | 08.04.2018 Вс 00:00 | СК АЛГА- Б (Бирск) — Зенит 2007-2 (Салават) | 7:3 | Не указан | |
| 150 | 08.04.2018 Вс 00:00 | СШ "Салават" (Салават) — Металлург-1 (Аша) | 2:7 | Не указан | |
| 151 | 08.04.2018 Вс 00:00 | Зенит 2007-1 (Салават) — СК АЛГА- Б (Бирск) | 4:1 | Не указан | |
| 152 | 08.04.2018 Вс 00:00 | Металлург-1 (Аша) — Башбетон ЦСП (Мелеуз) | 1:2 | Не указан | |
| 153 | 08.04.2018 Вс 00:00 | Башбетон ЦСП (Мелеуз) — Металлург-2 (Аша) | 4:2 | Не указан |